Fahrzeug und Bauart: | TLF 16/25 |
Fahrzeughersteller: | MAN Nutzfahrzeuge |
Antriebsart: | Diesel |
Höchstgeschwindigkeit in km/h: | 85 |
Leistung in kW bei min-1: | 162 / 2400 |
Hubraum in ccm: | 6871 |
Maße über alles in mm: | |
Länge: | 7200 |
Breite: | 2500 |
Höhe: | 2900 |
Leergewicht in kg: | 6840 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 12000 |
Angehängte Last in kg: |
|
gebremst: | 2000 |
ungebremst: | 1500 |
Tag der ersten Zulassung: | 16. August 2001 |
Funkrufname: |
36 - LF20 - 01 |
Fahrzeug und Bauart: | LF 16-TS |
Fahrzeughersteller: | Daimler Benz |
Antriebsart: | Diesel |
Höchstgeschwindigkeit in km/h: | 85 |
Leistung in kW bei min-1: | 124 / 2800 |
Hubraum in ccm: | 5638 |
Maße über alles in mm: | 8990 |
Länge: | 7700 |
Breite: | 2480 |
Höhe: | 3000 |
Leergewicht in kg: | 6400 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 8990 |
Angehängte Last in kg: | |
gebremst: | 2000 |
ungebremst: | 1500 |
Tag der ersten Zulassung: | 14. April 1987 |
Funkrufname: |
36 - LF16-TS - 01 |
MTF VW T4
Fahrzeug und Bauart: | MTF |
Fahrzeughersteller: | Volkswagen-VW |
Antriebsart: | Diesel |
Höchstgeschwindigkeit in km/h: | 150 |
Leistung in kW bei min-1: | 65 / 3600 |
Hubraum in ccm: | 2461 |
Maße über alles in mm: | |
Länge: | 4707 |
Breite: | 1840 |
Höhe: | 2140 |
Leergewicht in kg: | 1810 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 2800 |
Angehängte Last in kg: |
|
gebremst: | 1700 |
ungebremst: | 700 |
Tag der ersten Zulassung: | 12. April 2002 |
Funkrufname: |
36 - MTF - 01 |